![]() |
|
首頁 >>
產品展示
>> 環(huán)境檢測儀器
>> 風速傳感器
|
|
美國TSI8455/8465/8475風速傳感器:
| 一般檢測 | 無窗檢測 | 全方位檢測 |
| (8455) | (8465) | (8475) |
| * 保護式探管 | * 較小的氣流阻礙 | * 全方位探管 |
| * 結實的陶瓷傳感器 | * 是有限空間的理想檢測儀器 | * 可檢測0.05 米/ 秒以下的低風速 |
| * 應用范圍廣泛 | * 反應時間迅速 | * 是檢測未知風向或多風向的理想儀器 |
| * 反應時間迅速 | | |
| 型號 | 8455 | 8465 | 8475 | |
| 風速范圍 | 0.125∼1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.5, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 m/s | 0.05∼0.5, 0.75, 1.00, 1.25,1.50, 2.0, 2.5m/s | ||
| 誤差 | 讀數的± 2% ±選定滿量程的± 0.5% | 讀數的± 3% ±選定滿量程的1% | ||
| 可重復性 | <± 1.0% 讀數 | <± 1.0% 讀數 | N/A | |
| 對氣流的反應時間 | 0.2 秒 | 0.2 秒 | 5.0 秒 | |
| 輸入電源 | 11∼30VDC 或18∼28VAC,最大電流350mA | |||
| 輸出信號 | 0∼5V, 0∼10V, 2∼10V, 0∼20mA, 4∼20mA(現場可調) | |||
| 輸出阻抗 | 電壓模式:小于1 歐姆,最大源電流20mA | |||
| 輸出電阻 | 電流模式:最大負載500 歐姆 | |||
| 輸出時間常數 | 0.05∼10s(現場可調) | |||
| 探針長度 | 7.5cm,15cm,22.5cm 或30cm | |||
| 溫度范圍 | 溫度補償 | 0∼60℃ | ||
| 傳感器操作 | 0∼93℃ | |||
| 儲存 | 0∼93℃ | |||
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯(lián)系電話:15510446076郵編:100124
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環(huán)球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網
掃一掃,微信聯(lián)系 |