![]() |
|
| 型號 | MB45 |
| 量程(g) | 45 |
| 可讀性(g) | 0.01%/0.001g |
| 重復性(標準偏差)(%) | 3g樣品:±0.05% |
| 10g樣品:±0.015% | |
| 水份范圍 | 0.01%~100%(回潮模式:0.01% ~1000%) |
| 計時器 | 1 - 120分鐘(間隔10秒) |
| 溫度范圍 | 50℃至200℃(間隔1℃) |
| 升溫程序 | 標準、快速、溫和、階梯 |
| 終點控制 | 手動、定時、三種程控自動模式 |
| 操作溫度范圍(℃) | 10-40 |
| 顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點陣 |
| 顯示內容 | %水分,%固體,時間,溫度,重量,編 號,干燥曲線 |
| 秤盤尺寸(cm) | 直徑9 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 19×15.2×36 |
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話4006705118 010-87952075
手機15510446076
網址: www.annovatech.com
QQ:1095688308
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |