![]() |
|
| 檢測箱預裝輔助設備:微型電子天平1個,計算器1個,5mL手動可調移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,食品中心溫度計1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個,比色管和試管各5支,濾紙1盒,漏斗4個,藥勺3個,鑷子1把,250ml塑料杯1個,30mL塑料罐17個,樣品杯70個,一次性滴管30支,PH試紙1袋,小刀1把,記號筆1支,說明書光盤。 購置說明:預裝輔助設備中的器材為打包產品。不拆購。其他項目可增減。 | |||
| 編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 |
| 1001 | ABS鋁合金箱體 500×400×160mm | 加預裝輔助設備 | 套 |
| 1011 | 農藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 |
| 1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支/包 | 包 |
| 1081 | 甲醇速測試劑盒 | 50份樣品用量 | 盒 |
| 1131 | 食用油酸價、過氧化值速測試紙 | 各10次檢測用量 | 套 |
| 1201 | 生熟豆漿速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 |
| 1202 | 有毒扁豆速測試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 |
| 2013 | 甲醛定性速測管(用于水發產品) | 50份樣品試劑用量 | 袋 |
| 2015 | 工業堿速測包(用于水發產品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 |
| 2021 | 二氧化硫速測管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
| 2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 |
| 2042 | 水溶性非食用色素速測盒(含孔雀石綠) | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
| 2061 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 |
| 2071 | 碘鹽含碘量速測液 | 200份樣品用量 | 瓶 |
| 2081 | 注水肉檢測試紙 | 50次測定用量 | 包 |
| 2084 | 畜肉和水產品鮮度及木耳檢測設備 | 筆式酸度計 | 支 |
| 2091 | 食品加工用水電解質檢測設備 | 筆式電導儀 | 支 |
| 21721 | 牛乳新鮮度測定液 | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 |
| 3051 | 消毒液有效氯檢測試紙(0~300ppm) | 20次測定用量 | 袋 |
| 3052 | 測氯、測雙氧水試紙 | 約150次測定用量 | 盒 |
| 3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測卡 | 50次檢測用量 | 包 |
| 8002 | 《食品安全快速檢測技術手冊》 | 電子版光盤 | 贈送 |
| 80041 | 《食品安全快速檢測講座VCD光盤》 | 中國CDC食品安全所 | 贈送 |
| 80042 | 《食品安全快速檢測講座幻燈光盤》 | 中國CDC食品安全所 | 贈送 |
| 8012 | 《食品安全問題與快速檢測參考項目》 | 檢索軟件 | 贈送 |
| 8013 | 《常見食物中毒快速篩查與應急保障監測系統》PC3.0 | 贈送 | |
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話4006705118 010-87952075
手機15510446076
網址: www.annovatech.com
QQ:1095688308
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |