![]() |
|
WindMate手持式風速儀 200
本資料由北京東方安諾生化科技有限公司,
有關產品的信息請見我們網站 www.51175118.com 詳情請直接致電我公司,
電話15510446076010 87951917 QQ: 1441938121
| 功能和指標 | WM-100 | WM-200 | WM-300 | WM-350 |
| 瞬時、最大風速 | ● | ● | ● | ● |
| 平均風速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 溫度/風寒 | | ● | ● | ● |
| 日期、時間、報警 | | | | ● |
| 數字羅盤/風向 | | ● | ● | ● |
| 側風/順風測量 | | ● | ● | ● |
| 相對濕度 | | | ● | ● |
| 濕球、露點 | | | ● | ● |
| Delta T | | | ● | ● |
| 舒適度指數 | | | ● | ● |
| 氣壓(48小時曲線) | | | | ● |
| 海拔高度 | | | | ● |
| 密度高度 | | | | ● |
| 背光 | | ● | ● | ● |
| 自動休眠 | ● | ● | ● | ● |
| CR2032鋰電池 | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | 參數 | 測量范圍 |
| 風速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
| 風向(數字羅盤) | +/-2° | |
| 溫度/風寒 | +/- 1.8°C | |
| 相對濕度 | +/- 3% | |
| 濕球、露點、Delta T | +/- 3.6°C | |
| 氣壓 | +/-0.5hPa | |
| 海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
| 電池 | CR2032鋰電池,400小時工作 | |
| 尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
| 重量 | 113g(包括電池) |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯系電話:400-670-5118
手機:15510446076郵編:100124
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |