![]() |
|
首頁 >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測儀器
>> Julie C3自動牛奶分析儀
|
13521412287
13521412287
|
| 產(chǎn)品 | Julie C3型牛奶分析儀 | |
| 測量范圍 | 測量精度 | |
| 脂肪 | 0%-15% | ±0.04% |
| 蛋白質(zhì) | 0%-8% | ±0.03% |
| 乳糖 | 0%-7% | ±0.03% |
| SNF非脂固體 | 0%-15% | ±0.05% |
| 固體 | 0-5% | ±0.03% |
| 密度 | 1000-1200kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
| 含水量 | 0%-100% | ±2% |
| 冰點 | -0.400 to -0,700 °C | 0.005°C |
| 樣品溫度 | 5-30 °C | |
| 樣品量 | 5-12ml | |
| 測量時間 | 65s | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機,電源線,數(shù)據(jù)線,熱敏紙,樣品杯,廢液杯,軟管備件,濃縮清潔液,說明書,軟件 | |
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達(dá)快遞 順豐快遞 中國工控網(wǎng) 南方周末 中國自動化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計量 環(huán)球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |