| 傳感元件 | PT1000(Class A, DIN EN 60751)385 鉑電阻曲線(其余可根據客戶需要選擇); PT100(IEC751 Class A)385 鉑電阻曲線(其余可根據客戶需要選擇); |
| 參考點電阻值 | 0℃ 對應1000Ω; 0℃ 對應100Ω; |
| 測溫范圍 | -40℃ 至200℃; -40℃ 至200℃; |
| 精度 | 在20℃時±0.2℃; (鉑電阻輸出); ≤ ±0.5% 滿量程; (4-20mA,兩線制); ≤ ±1% 滿量程; (0-5VDC和0-10VDC, 三線制); |
| 物理描述 |
| 機殼材料 | 墻面安裝型,ABS 94-V0; 風管安裝型,聚碳酸酯 94-V0; 水管安裝型(無接線盒),鋁合金; 水管安裝型(帶接線盒),鋁合金; 保護管,不銹鋼304SS; 活動法蘭盤,碳素鋼鍍鎳; 尺寸,參見外形圖 |
| 電氣參數 |
| 負載電阻(僅限電流) | RL=( 電源電-10) / 0.02Ω |
| 接線保護 | 反向連接保護 |
| 電氣連接 | 參考電氣連接圖 |
| 電流消耗 | 最大30mA,兩線制; 最大30mA,三線制; |
| 信號輸出 | PT 1000Ω 和PT100Ω,直接連接;4-20mA,兩線制連接; 0-5VDC 和0-10VDC,三線制連接 |
| 電源電壓 | 10-30Vdc,4-20mA; 15-30Vdc,0-5VDC; 15-30Vdc,0-10VDC |
| 負載電阻(僅限電壓) | RL ≥ 10kΩ |
| 環境參數 |
| 存儲溫度 | -40℃ 至100℃,電阻輸出 ( 墻裝式-40℃至85℃ ); -40℃ 至80℃,4-20mA/0-5VDC/0-10VDC; |
| 最大可承受介質溫度 | 260℃(墻裝式85℃) |
| 防潮性能 | IP65 |
| 電氣工作溫度(接線盒) | -40℃ 至100℃,電阻輸出; 0℃ 至70℃,4-20mA/0-5VDC/0-10VDC; |
| 可燃性等級 | 94-V0 |
◆ 暖通空調整體解決方案的關鍵組成部分
(溫度,濕度,壓力,電流)
◆ 高精度PT1000 Class A 芯子
◆ 簡單方便的現場安裝和接線
(插入式端子引線)
◆ 全密封防水防潮設計
◆ 金屬/ABS 外殼和不銹鋼套管堅固耐用
◆ 靈活的安裝接口G1/2" 和1/2" NPT 螺紋
◆ 高性能價格比
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網址:http://www.annovatech.com 聯系人:蔡先生
QQ:1095688308 聯系電話:010-67729445
手機:13521412287 郵編:100124