![]() |
|
灰化馬弗爐
| 馬弗爐型號 | AAF 11/3 | AAF 11/7 | AAF 11/18 |
| 最高溫度℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
| 連續溫度℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ |
| 爐膛尺寸H×W×D | 90×150×250 | 90×170×455 | 235×196×400 |
| 外部尺寸H×W×D | 480×290×340 | 650×430×740 | 705×505×675 |
| 升溫時間Minute | 140 | 155 | 70 |
| 內部容積(L) | 3 | 7 | 18 |
| 最大功率(W) | 2100 | 4000 | 7080 |
| 重量(kg) | 22 | 63 | 70 |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |