![]() |
|
首頁 >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測儀器
>> 管式馬弗爐
|
13521412287
13521412287
|
管式馬弗爐
參數(shù)列表:
| 管式馬弗爐型號 | GHA12/300 | GHA12/450 | GHA12/600 | GHA12/750 | GHA12/900 | GHA12/1050 |
| 最高溫度℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| 連續(xù)溫度℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
| 可配工作管最大直徑 (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 不做氣氛工作管長度 (mm) | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 |
| 做氣氛工作管長度 (mm) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 |
| 加熱區(qū)域長度 (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
| 管式爐長度 (mm) | 480 | 630 | 780 | 930 | 1080 | 1230 |
| 均溫長度(±5℃,mm) | 200 | 260 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 升溫時間Minute | 90 | 75 | ~ | ~ | ~ | 100 |
| 電源200-240V50Hz單相 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 電源380V兩相或三相 | 兩相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 最大功率(W) | 2300 | 3100 | 3900 | 4600 | 5400 | 6200 |
| 重量(kg) | ~ | 36.5 | 40 | 51 | 55 | ~ |
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達(dá)快遞 順豐快遞 中國工控網(wǎng) 南方周末 中國自動化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計量 環(huán)球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |