![]() |
|
加熱帶
XtremeFLEX® 加熱帶、加熱繩的靈活性設計和高溫加熱性能為您提供了一種理想的加熱解決方案。加熱帶、加熱繩適用于快速高效的直接接觸加熱,可用于物體的表面或者物體整體,溫度高達 760℃(1400℉)
產品突出優點
| 產品名稱 | 產品圖片 | 最大暴露溫度 | 理論功率 w/平方英尺/ (mm) | 是否適用于導體表面 | 是否具有抗潮、抗化學腐蝕性 | 是否可整體連接 | 是否接地 | 是否具有內置控制 |
| HSTAT 具有可調溫度調節器控制的加熱帶,外包硅膠層 | ![]() ![]() | 425°F (218°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BSTS 帶有溫度調節裝置的硅橡膠加熱帶 | ![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BSAT 帶有時間百分比撥動控制的硅橡膠加熱帶 | ![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| B00 標準絕緣加熱帶 | ![]() | 900°F (482°C) | 8.6 (0.013) | ![]() | ||||
| BW0 高溫系列標準絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 13.1 (0.020) | ![]() | |||||
| BIH 高度絕緣加熱帶 | | 900°F (482°C) | 標準型: 8.6 (0.013) 寬型: 5.1 (0.008) | ![]() | ![]() | |||
| BWH 高溫型高度絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 標準型:13.1 (0.020) 寬型: 7.7 (0.012) | ![]() | ![]() | ||||
| BIH-G 接地高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 9.6 (0.015) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| IFG Kapton®高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ||||
| BS0 硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ||||
| BS0-G 接地硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ISR Kapton® 硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 3.0 (0.005) | ![]() | ![]() | ||||
| CTL 可切割長度硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 隨長度變化 | ![]() | ![]() | ||||
| HTC 加熱繩 | ![]() | 900°F (482°C) | 1.8 (0.003) | ![]() | ![]() |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |