![]() |
|
onset系列數據記錄產品及氣象站
HOBO U30遠程監控系統選購指南
| HOBO遠程監控系統及GSM通訊 | GSM蜂窩電話連接互聯網 | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 10安時可充電電池 | S100 | | ||||||
| 全球數據服務(AT&T電信公司及美國移動網絡;包含HOBOlink服務) | 20分鐘一次(1分鐘采集) | 303 | |||||||
| 30分鐘一次(1分鐘采集) | 304 | ||||||||
| 每天20個(1分鐘采集) | 305 | ||||||||
| 僅T-Mobile方案(包含HOBOlink服務) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 102 | |||||||
| 每天一次(1分鐘采集) | 105 | ||||||||
| 僅AT&T方案(包含HOBOlink服務) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 202 | |||||||
| HOBO遠程監控系統Wi-Fi 通訊 | Wi-Fi連接互聯網** | U30-WIFI | - | - | - | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink數據服務 | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
| 10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
| 1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
| 以太網通訊 | 以太網至互聯網 | U30- ETH | - | - | - | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink數據服務 | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
| 10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
| 1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
| HOBO遠程監控系統無遠程通訊 | 無遠程通訊 | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| 數據方案 | 無需要 | 000 | |||||||
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯系電話:400-670-5118
手機:15510446076郵編:100124
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |