![]() |
|
|
羅蘭集團具有100多年經驗,業務遍及世界。可以自傲的說,羅蘭集團是生產各種領域最高質量電刷的領先者。羅蘭集團是全世界最大的電刷制造商,在35個國家里,設有工廠和辦事處,員工1000人。
經過不斷的開發基礎材料,研究新的浸漬方法以及改進加工技術,是羅蘭集團在電刷技術上處于領先地位。為了確保質量,羅蘭集團一貫從材料入手,自己制造電刷毛坯直到成品。
羅蘭研究的結果是使電刷換向性良好、壽命長,換向器保養費用下降。羅蘭集團可生產不同材質的各種先進電刷,適用于高負載、抗濕氣、油蒸汽、腐蝕性氣體及其他苛刻的環境。
羅蘭集團的電刷已使用于各種領域,例如:內燃電傳動機車、電力機車、礦山及加工工業、造紙廠、化工廠、直流快速軌道交通、一般工業、航空工業以及歐洲的高速列車。其航空電刷已被航空工業認可,廣泛應用于軍用和民用飛機。
羅蘭在歐洲和北美設有研究機構和生產廠,促進了羅蘭集團所設計的電刷符合歐洲和北美的兩大電機制造商的不同設計理念。
為此,羅蘭集團能夠向所有客戶提供歐美各大電機制廠的電機上用的電刷。如美國通用電氣(General Electric)、西屋(West House)、瑞恩(Reliance)、德國西門子(Siemens)、德國AEG、瑞典ABB、法國阿爾斯通(Alsthom)、意大利西格米(Sicme)、英國斯可特(Thrige-scott)等等,原廠都是采用的羅蘭電刷。
|
電 刷 牌 號 及 主 要 性 能 |
||||||||||
| 類別 | 牌號 |
視 比 重 |
電阻 系數 (微歐·厘米) |
肖氏 硬度 |
抗彎 強度 (兆帕) |
接觸 電壓 降 |
摩擦 系數 |
允許 電流 密度 (安/平方厘米) |
允許 速度 (米/秒) |
金屬 含量 % |
| 碳石墨類 | A 121 | 1,78 | 1700 | 30 | 32.5 | M | B | 12 - 20 | <=15 | |
| A 122 | 1,70 | 40000 | 27 | 20 | E | B | 10-12 | <=15 | ||
| A 176 | 1,60 | 52000 | 40 | 20 | E | B | 8-10 | 30 | ||
| A 210 | 1,65 | 25000 | 30 | 20 | M | B | 8-10 | <=25 | ||
| A 252 | 1,65 | 40000 | 27 | 17 | E | B | 10-12 | <=25 | ||
| 軟石墨類 | LFC 501 | 1,45 | 2000 | 7 | M | M | 6 - 10 | 75 | ||
| LFC 554 | 1,25 | 2000 | 10 | M | M | 11 - 13 | 90 | |||
| 電化石墨 | EG 34 D | 1,60 | 1100 | 35 | 25 | M | M | 12 | 50 | |
| EG 389 P | 1,50 | 1600 | 24 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 396 | 1,52 | 1600 | 27 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 362 | 1,62 | 2500 | 35 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 40 P | 1,60 | 3200 | 57 | 27 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 313 | 1,70 | 4700 | 54 | 21 | M | B | 12 | 50 | ||
| EG 367 | 1,54 | 4300 | 48 | 20 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 332 | 1,52 | 4850 | 48 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 365 | 1,62 | 5000 | 40 | 15 | M | B/M | 12 | 50 | ||
| EG 300 | 1,55 | 4200 | 54 | 25 | M | B/M | 12 | 50 | ||
| EG 98 | 1,59 | 3600 | 60 | 39 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 369 | 1,57 | 5100 | 55 | 25 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 319 P | 1,48 | 7200 | 53 | 26 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 98 B | 1,66 | 3400 | 67 | 30 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 98 P | 1,57 | 3600 | 56 | 29 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 321 | 1,51 | 6800 | 52 | 28 | E | M | 12 | 50 | ||
| 浸漬電 | EG 7099 | 1,70 | 1150 | 40 | 33 | M | M | 12 | 45 | |
| 化石墨 | EG 9599 | 1,60 | 1600 | 33 | 28 | M | M | 12 | 50 | |
| EG 9117 | 1,69 | 3300 | 77 | 32 | M | M | 12 | 45 | ||
| EG 8019 | 1,70 | 4700 | 77 | 31 | M | M | 12 | 45 | ||
| EG 8067 | 1,65 | 4000 | 70 | 34 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7823 | 1,71 | 4400 | 81 | 35 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 8220 | 1,85 | 5450 | 89 | 44 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 9049 | 1,64 | 4300 | 68 | 31 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7132 | 1,64 | 5100 | 65 | 33 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7097 | 1,64 | 3900 | 65 | 37 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 341 | 1,57 | 7000 | 74 | 34 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 9041 | 1,56 | 6300 | 65 | 36 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 364 | 1,58 | 6500 | 73 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 6489 | 1,57 | 6500 | 75 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
| 樹脂石墨 | BG 412 | 1,81 | 11000 | 36 | E | M | 8-12 | 35 | ||
| BG 469 | 1,81 | 10000 | 36 | E | M | 12 | 35 | |||
| BG 400 | 1,57 | 24000 | 21 | E | M | 8-12 | 40 | |||
| 1- | LFC 3 | 2,16 | 750 | 18 | 17 | B | B | 12 | 45 | 20 |
| 金屬石墨 | C 6958 | 2,35 | 600 | 23 | 13 | TB | M | 10 - 25 | <=32 | 25 |
| CG 33 | 2,30 | 500 | 25 | 27 | TB/B | B | 10 - 12 | 40 | 30 | |
| C 8386 | 2,80 | 110 | 25 | 27 | TB | B/M | 20- 30 | <=30 | 45 | |
| CG 651 | 2,90 | 140 | 26 | 33 | TB | B | 12 - 14 | 35 | 49 | |
| CG 665 | 4,05 | 30 | 17 | 50 | TB | B | 15 - 20 | 30 | 67 | |
| CG 75 | 4,65 | 10 | 12 | 48 | TTB | B | 16 | 25 | 77 | |
| OMC | 5,98 | 6 | 8 | 85 | TTB | B | 25 - 30 | 20 | 90 | |
| MC 79 P | 5,20 | 7 | 20 | 95 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 83 | |
| MC 12 | 6,00 | 35 | 15 | 175 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 91 | |
| MC 689 | 5,95 | 25 | 13 | 145 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 89 | |
| MC 664 | 4,65 | 83 | 27 | 39 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 79 | |
| 2- | M 609 | 2,00 | 450 | 35 | 38 | TB/TTB | TTB | 12- 15 | 35 | 45 |
| 浸漬金 | M 673 | 1,72 | 1100 | 35 | 26 | TTB | E | 10 - 12 | 40 | 5,5 |
| 屬石墨 | M 9426 | 1,62 | 1623 | 24 | 16 | TTB | E | 12 - 15 | 40 | 9 |
| M 685 | 2,78 | 360 | 34 | 40 | TB/TTB | B | 12 - 15 | 35 | 45 | |
| M 621 | 3,00 | 500 | 34 | 39 | B | M | 40 | 40 | 44 | |
典 型 電 刷 表 面
![]() |
—光潔表面,典型的 密實電刷和良好換 向。 |
![]() |
—軟結構表面,典型 的多孔電刷,但換 向良好。 |
|||||||
|
—表面輕的擦傷,說明 負載過輕或受氣氛污 染 (負載亦指電流 密度)。 |
![]() |
—輕的條紋,典型的負 載輕或受氣氛污染。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—條紋和槽的進一步 發展。典型的負載 輕及/或氣氛污染。 |
![]() |
—接觸面上有斑點,表 示接觸面電流分布不 均勻,應作電氣調整 和核對電刷牌號。 |
|||||||
|
—電刷一側表面及接觸 面過燒。表示震動或 電刷移動。典型的換 向器不圓或彈簧壓力 太低。 |
![]() |
—接觸面過燒斑點, 表示彈簧壓力太低 或電刷過載。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—蝕刻性表面,典型的 由于彈簧壓力過低 而打火花,及/或 電刷牌號換向性不 良。 |
![]() |
—有雙接觸痕,說明電 機在可逆狀態下工 作。 |
|||||||
|
—換向器的銅點嵌入電 刷接觸面,表示電刷 負戴輕及/或摩擦過 渡。 |
![]() |
—電刷邊緣掉角,典型 的滑環上摩擦太高, 亦說明換向器上摩擦 過度或換向片過高。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—電刷與刷握接觸處側 非常光亮。典型的摩 擦過度而彈簧壓力太 低。 |
![]() |
—電刷強烈震動。 典 型的摩擦過度,及/ 或彈簧壓力太低。 |
|||||||
|
—電刷有中心蝕孔,表 示鉚釘損壞,鉚釘落 入電刷體內發生蝕 孔。 |
![]() |
—接觸面斑點,典型的 電刷牌號不當,在低 溫或低彈簧壓力下工 作。 |
![]() |
|||||||
北京東方安諾專業銷售歐美機電設備,儀器儀表。
如果您對本品感興趣請電話與我聯系 13581763491
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 13581763491
傳真:010-87951709
Email: caoye513@gmail.com
QQ:507533684
聯系人:曹先生 13581763491
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |