![]() |
|
| 型號 | 范圍 | 風速 | 最小 分辨率 | 最小 分辨率 | 皮托管 |
| 400-5-S-KIT | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | 8" |
| 400-5-L-KIT | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | 18" |
| 400-5-GAGE | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | None |
| 400-10-KIT | 0-10 | 400-12,600 | .01, 0-1.0 | .10, 1-10 | 18" |
| 400-10-GAGE | 0-10 | 400-12,600 | .01, 0-1.0 | .10, 1-10 | None |
| 400-23-KIT | 0-23 | 400-19,200 | .02, 0-2.3 | .20, 2.3-23 | 18" |
| 400-23-GAGE | 0-23 | 400-19,200 | .02, 0-2.3 | .20, 2.3-23 | None |
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話:400-670-5118 010-87952075
傳真:010-87951709
手機:13581763491
網址: www.annovatech.com
Email: 513663390@qq.com
QQ:513663390
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |