![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> 專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售 SHELLAB大容量CO2培養(yǎng)箱2428-2、2440-2和2460-2型
|

13521412287
13521412287
專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售 SHELLAB大容量CO2培養(yǎng)箱2428-2、2440-2和2460-2型
| 型號(hào) | 2460-2 | 2440-2 | 2428-2 |
| 有效容積 | 1700L | 1133L | 793L |
| 溫度范圍 | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ |
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| CO2傳感器 | IR(紅外式) | IR(紅外式) | IR(紅外式) |
| CO2濃度范圍 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
| CO2濃度恢復(fù)至5% | <5分鐘 | <5分鐘 | <5分鐘 |
| CO2均一性 | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% |
| 號(hào)溫控報(bào)警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
| CO2報(bào)警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
| 相對(duì)濕度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| 外尺寸(WDH)(mm) | 1240×1040×2010 | 1040×860×2240 | 940×915×1880 |
| 型號(hào)內(nèi)尺寸(WDH)(mm) | 1090×890×1730 | 890×660×1930 | 840×680×1580 |
| 運(yùn)輸重量 | 432 kg | 386 kg | 300 kg |
| 提供的擱板(選購(gòu)) | 6(30) | 6(30) | 6(30) |
| 凈重 | 402 kg | 230 kg | 193 kg |
| 電氣參數(shù) | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話(huà): 010-87952075-8005 許敏
手機(jī):18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手機(jī):13426165582 王軍
QQ:2631018793
網(wǎng)址:www.annovatech.com
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達(dá)快遞 順豐快遞 中國(guó)工控網(wǎng) 南方周末 中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計(jì)量 環(huán)球資源 愛(ài)思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評(píng)論 新京報(bào) DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |