![]() |
|
| O2 measurement: | Range:0...21.0 Vol.% Accuracy: 0.3 Vol.% absolut |
| CO-measurement (H2-compensated): | Range: 0...4,000 ppm Accuracy: 20 ppm: 0...400 ppm, 5 %f.r..: 400...4.000 ppm |
| CO- measurement solid fuel (optional): | Range: 0...32,000 ppm Accuracy: 104 ppm: 0...1,000 ppm, 800 ppm: ...32,000 ppm |
| NO- measurement (optional:) | Range: 0...2,000 ppm, continually resilient up to 1,000 ppm Accuracy: 5 ppm: 0...100 ppm, 5 % f.r. |
| Ambient Air temperature TA: | Range: 0...257 °F (-20...125°C) Accuracy: .3 °F: 32...122 °F |
| Flue Gas temperature measurement TS: | Range: 32...1472 °F Accuracy: EN 50379 |
| Chimney Draught: | +/- 16.00" H2O (+/- 40.00 mBar) |
| CO2-Calculation: | Range: 0...CO2max Resolution: 0.1 % |
| Stack losses-QA: | In reference to selected fuel Resolution: 0.1 %, |
| Efficiency - η: | Range: 0...100.0 %, condensation is automatically detected Resolution: 0.1 % |
| Automatic CO purge pump: | Dew point calculation in reference to the selected fuel Resolution: 0.2 °F |
| Condensate: | readings in kg/m3 (gas) or kg/l (oil) |
| Date / time: | realtime clock with backup battery |
| Storage temperature: | -4...122 °F |
| Work temperature: | 41...104 °F, to meet specifications |
| Current supply: | 4 x AA rechargeable batteries or mains supply |
| Weight: | ca. 2.87 lb |
| Size: | 8.4" x 6.8" x 2.9" |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |