![]() |
|
Features & Applications:
This Alnor indoor ait quality carbon dioxide meter is the ideal tool for investigating indoor air quality and performing thermal comfort studies. It simultaneously measure and data log multiple parameters: carbon dioxide (CO2), temperature, humidity, and calculates dew point, wet bulb temperature, and % outside air. Ideal applications include investigating indoor air quality, performing thermal comfort studies, checking ventilation systems and conducting IAQ evaluations.
Features:
Includes:
Specifications:
| CO2 | |
| Sensor Type: | Dual-wavelength NDIR (non-dispersive infrared) |
| Range: | 0 to 5000 ppm |
| Accuracy: | ±3.0% of reading or ±50 ppm, whichever is greater |
| Resolution: | 1 ppm |
| Response Time: | 20 seconds |
| Temperature | |
| Sensor Type: | Thermistor |
| Range: | 32 to 140°F (0 to 60°C) |
| Accuracy: | ±1.0°F (±0.6°C) |
| Resolution: | 0.1°F (0.1°C) |
| Response Time: | 30 seconds (90% of final value, air velocity at 400 ft/min [2 m/s]) |
| Relative Humidity | |
| Sensor Type: | Thin-film capacitive |
| Range: | 5% to 95% RH |
| Accuracy: | ±3.0% RH |
| Resolution: | 0.1% RH |
| Response Time: | 20 seconds (for 63% of final value) |
| % Outside Air | |
| Range: | 0 to 100% |
| Resolution: | 0.1% |
| Operating Temperature: | 40 to 113°F (5 to 45°C) |
| Storage Temperature: | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
| Logging Capability | |
| Ranges | Model CF920 logs up to 30,300 data points with (3) measurement parameters enabled |
| Time Constant: | 1 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec (user selectable) |
| Log Intervals: | 1 second up to 1 hour (user selectable) |
| Meter Dimensions: | 3.3 in. x 7.0 in. x 1.8 in. (8.4 cm x 17.8 cm x 4.4 cm) |
| Probe Dimensions | |
| Length: | 7.0 in. (17.8 cm) |
| Diameter: | 0.75 in. (1.9 cm) |
| Weight (with batteries): | 1.16 lbs (0.53 kg) |
| Power Requirements: | Four AA-size batteries |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |